Ezt a nyomtatót 2013. szeptemberében felváltotta az új Canon imagePROGRAF 8400S (iPF8400S).
8 színű 112 cm széles poszternyomtató Lucia EX tintával
Sokat kell nyomtatnia, de nem akarná a lenyűgöző
minőséget feláldozni a sebesség érdekében?
A rendkívül sokoldalú 112 cm széles Canon imagePROGRAF iPF8300S
nyomtató ideális megoldás Önnek.
A fotónyomtatás, proofkészítés, poszter- és plakátnyomtatás, produkciós piac számára fejlesztett iPF8300S magas képminőséget biztosít megnövelt termelékenység
mellett.
Portré, hirdetés, áruházi reklám, próbanyomat készítésének
kiváló eszköze - 8 színből álló LUCIA EX tintakészlettel, 160 GB
merevlemezzel, beépített kalibrációval, 44" széles margó nélküli nyomtatási
lehetőséggel.
Magával ragadó élénk színek, valósághű tónusok - ugye Ön is ilyen nyomatokra
vágyik?
A Canon új 8 színből álló LUCIA EX tintakészlete a megjeleníthető színek számát 20%-al megnövelte az előző S sorozatú nyomtatókhoz képest. Még finomabb színátmeneteket, mégjobb karcállóságot, még kisebb színelcsúszást biztosít.
Gyorsabban, nagyobb termelékenységgel, alacsony költséggel
Ha sokat akar nyomtatni, érdemes ezt a gépet választania, hiszen 40%-al gyorsabb, mint a hasonló, de 12 színnel dolgozó imagePROGRAF 8300 nyomtató. A legnagyobb termelékenységet a nagykapacitású (330 vagy 700 ml-es) tintakazetták biztosítják, az egyedi átmeneti tintatartályoknak köszönhetően az üres kazetta nyomtatás közben is cserélhető.
Melyiket válasszam?
A Canon imagePROGRAF 8300s printer és a Lucia EX tinta a magas termelékenységgel párosított nyomtatási színvonalat képviseli az LFP nyomtatók között. Mindenekelőtt javasoljuk, hogy személyesen győződjön meg a kiemelkedő minőségről és a nyomtató gazdaságosságáról. Hívja kollégáinkat és egyeztessen időpontot.
Ugyanilyen nyomtató, de kisebb (A1-es) méretben a Canon iPF6300S. Ha nagyobb nyomtatási szélességre van szüksége javasoljuk az iPF9400S nyomtatót.
Még jobb nyomatminőség érhető el a 12 színű iPF8400 nyomtatóval.
Nyomtatási eljárás | thermo-inkjet tintasugaras "Bubble Jet" on-demand nyomtató | ||||||||||||||||
Nyomtatási sebesség
(A0 méretű N5 mintanyomat nyomtatási ideje perc:mp) |
|
||||||||||||||||
Felbontás | 2400*1200dpi | ||||||||||||||||
Fúvókák száma | összesen 30720 fúvóka! (C, PC, PM, GY: 5120; BK, MBK, Y, M: 2560) |
||||||||||||||||
Cseppméret | 4 pl színenként | ||||||||||||||||
Nyomtatófej | PF-05 (felhasználó által cserélhető) 6 színű integrált (6 chip/nyomtatófej), 2 db 1 hüvelyk széles, dupla fúvókasorral ellátott nyomtatófej, 1200 dpi fúvókasűrűség, FINE eljárással készült |
||||||||||||||||
Színek | 8 színű tinta (fekete, cián, bíbor, sárga, matt fekete, fotócián, fotóbíbor, szürke) A normál fekete vagy a matt fekete tinta a nyomathordozótól függően automatikusan kerül kiválasztásra. |
||||||||||||||||
Tinta típusa | Canon "LUCIA EX ink" vízbázisú pigmentes tinta | ||||||||||||||||
Tintatartály | 8 db, színenként cserélhető 700 ml-es vagy 330 ml-es (PFI-304/PFI-704) | ||||||||||||||||
Nyomathordozó adagolás | tekercs: 1 tekercses, töltés elől, kiadás elől vágott lap: töltés kézzel elölről, kiadás elől |
||||||||||||||||
Nyomathordozó típusok (tekercs / vágott lap) | sima papír, matt bevonatos papír, fényes fotópapír, átvilágítható fólia backlight film, backprint film, nagy felbontású barrier papír, fényes proof papír, félfényes poof papír, gyöngyházfényű fotópapír, selyemfényű fotópapír, vízálló művész vászon, művészi matt vászon, művészi szatén vászon, öntapadó matt vinyl, öntapadó nyújtható matt vinil, univerzális fehér fólia, roll-up fólia, scrim banner, scrim vinil banner | ||||||||||||||||
Tekercs szélesség | 254 - 1117,6 mm | ||||||||||||||||
Vágott lap szélesség | 203,2 - 1117,6 mm | ||||||||||||||||
Min. nyomtatható papírhossz | 203,2 mm (8") | ||||||||||||||||
Max. nyomtatható papírhossz | tekercs: 18 m (függ az op. rendszertől és
alkalmazástól) vágott lap: 1,6 m |
||||||||||||||||
tekercs méret (szélesség) | ISO: A3, A2, A1,
A0 JIS: B2, B1, B0 ARCH: 24", 30", 36" egyéb: 10", 14", 16", 17", 42", 44" |
||||||||||||||||
Vágott lap méret | ISO: A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, A0, B4, B3, B2, B1,
B0 DIN: C4, C3, C2, C1, C0 JIS: B4, B3, B2, B1, B0 ANSI: 8,5x11", 8,5x14", 11x17", 13x19", 17x22", 22x34", 28x40", 34x44" ARCH: 9x12", 12x18", 18x24", 24x36", 26x38", 27x39", 30x42", 36x48" fotó: 20x24", 18x22", 14x17", 12x16", 10x12", 10x15", 8x10", 16x20" poszter: 20x30", 30x40", 42x60", 44x62", 300x900mm egyéb: 13 x 22" |
||||||||||||||||
Nyomathordozó vastagság | 0,07-0,8 mm | ||||||||||||||||
Tekercs átmérő | max. 150 mm | ||||||||||||||||
Tekercs mag méret | 2" vagy 3" választható | ||||||||||||||||
Nyomtatható terület | tekercs: felül: 5 mm, alul: 5 mm, oldalt: 5 mm tekercs keret nélkül: felül: 0 mm, alul: 0 mm, oldalt: 0 mm vágott lap: felül: 5 mm, alul: 23 mm, oldalt: 5 mm |
||||||||||||||||
Keret nélküli nyomtatáshoz használható méretek | 515 mm (JIS B2), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44" | ||||||||||||||||
Papírvágó | automatikus forgókéses papírvágó vízszintesen | ||||||||||||||||
Vágókés élettartama | 1500 vágás canvas vagy cloth vágásakor | ||||||||||||||||
Csatlakozás | USB 2.0 nagysebességű, Gigabit Ethernet | ||||||||||||||||
Ethernet szabványok | IEEE 802.3 10base-T, IEEE 802.3 1000base-T / Auto Negotiation, IEEE 802.3u 100base-TX / Auto-Negotiation, IEEE 802.3x Full Duplex | ||||||||||||||||
Ethernet protokolok | IPX/SPX (Netware 4.2 (J), 5.1 (J), 6.0 (J), SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), AppleTalk | ||||||||||||||||
Op.rendszer kompatibilitás | Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7 (32/64bit), Macintosh OSX 10.3.9-10.6 (32/64bit) | ||||||||||||||||
Memória | 384 MB | ||||||||||||||||
Merevlemez | 160 GB | ||||||||||||||||
Nyomtatónyelv | GARO (Graphic Arts language with Raster Operations) Job control: CPCA, Status reply: CPCA, SNMP-MIB (Standard MIB, Canon MIB) | ||||||||||||||||
Firmware | Flash ROM, frissíthető | ||||||||||||||||
Kezelőpanel | nagy LCD kijelző (160*128 pixel), 6 LED, 13 billentyű | ||||||||||||||||
Kijelző nyelve | amerikai angol, német, spanyol, francia, olasz, kínai, orosz, kóreai, japán kanji | ||||||||||||||||
Zajszint (ISO7779 szerint) | működés közben max. 50 dB, készenléti állapotban max. 35 dB | ||||||||||||||||
Akusztikai teljesítmény (ISO7779 szerint) | max. 6,8 Bel | ||||||||||||||||
Áramellátás | AC 100-240V, 50/60Hz | ||||||||||||||||
Teljesítményfelvétel | működés: max. 190W, alacsony energiaszint: max. 6W, készenléti: 1W | ||||||||||||||||
Működési környezet | hőmérséklet: 15-30oC, páratartalom: 10-80% (párakicsapódás nélkül) | ||||||||||||||||
Méret | 1893mm x 975mm x 1144mm - (szé.*mé.*ma., állvánnyal) | ||||||||||||||||
Tömeg | kb. 143 kg (tekercstartóval, de tintatartályok és nyomtatófej nélkül) | ||||||||||||||||
Csomagolt méret, tömeg | 2080mm x
1060mm x
867mm, 170kg (fő egység) 1795mm x 863mm x 363mm, 43kg (állvány és papírtartó kosár) |
||||||||||||||||
Elektromos biztonsági jelzések | UL, CE jelzés, TÜV, CB tanúsítvány | ||||||||||||||||
Elektromágneses szabványok | FCC B osztály, IC B osztály, CE jelzés, VCCI B osztály | ||||||||||||||||
Környezetvédelem | Energy Star, Eco jelzés, RoHS, WEEE |
Canon imagePROGRAF 8300S, rendelési kód:
Kezdőkészlet: (az alapár tartalmazza)
Szoftverek:
Kötelező kiegészítő:
Certified Gold Large Format Printing Partner A Digit a Canon 'arany fokozatú' hivatalos LFP partnere és márkaszervize |
A PFI-306 és PFI-706 tintakazetták a korábban forgalmazott PFI-304 és PFI-704 kazettákat váltották le, a bennük lévő tinta teljesen kompatibilis az előzővel, az átállás semmi gondot nem okoz.