Magic Display tintasugaras fotópapírok összehasonlító táblázata
DMPS150 | MUL-7 MUG-7 |
DMPLA7 DMPHA7 |
DMPL DMPL DMPH DMPH |
POSTER- PRO |
DMPDQU-L DMPDQU-H |
DMPDQ2-L DMPDQ2-H |
|||||||
termo inkjet dye | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||
tremo inkjet pigment | OK | OK | |||||||||||
piezo dye | OK | OK | OK | ||||||||||
piezo pigment | OK | OK | |||||||||||
tömeg [g/m2] | Grammage | 150 | 170 | ? | 170 | 200 | 202 | 255 | |||||
vastagság [µm] | Caliper | 140 | 178 | 165 | 173 | 186 | 200 | 265 | |||||
ragasztó vastagsága [µm] | - | - | 20,3 +/-2,5 | - | - | - | - | ||||||
fedőfilm vastagsága [µm] | - | - | 25,4 | - | - | - | - | ||||||
áttetszőség | Opacity | 97% | 91% | 91% | 95% | 99% | 93% | 97% | |||||
fehérség | Whiteness | >100 | 105 | 105 | 98 | 99 | 123 | 106 | 103 | ||||
fehérítési fok | Brightness | 96 | ? | ? | ? | 96 | ? | 92 | |||||
fényesség | Gloss (60°) | 60 | 35 | 72 | 35 | 72 | 40 | 94 | 51 | 17 | 41 | 18,5 | 33 |
max. fedettség | Ink Covarage | 300% | 300% | 350% | 350% | 400% | 200-350% | 200-225% | |||||
ajánlott nyomtatási környezet | Recommended printing Environment | 21°C, 30-70%RH |
30-70%RH | 21°C, 30-70%RH |
21°C, 30-70%RH |
21°C, 30-70%RH |
18-30°C, 20-80%RH |
18-30°C, 20-80%RH |