fájl formátum | támogatott funkció | támogatott képformátum | ||||
bemenet | kimenet | fekete- fehér |
szürke- árnyalatos |
RGB indexelt | RGB | |
Microsoft Windows Bitmap (*.bmp) | + | + | + | + | + | + |
JEDMICS (*.c4) | + | + | + | |||
CALS Group 4 Type 1 & 2 (*.cal) | + | + | + | |||
Intergraph Group 4 (*.cit) | + | + | + | |||
HALO 88 (*.cut) | + | + | + | |||
Encapsulated postscript (*.eps) | + | + | + | |||
FAX (*.000) | + | + | ||||
FAX Tiff (*.tif) | + | + | + | |||
GTX Group 3 Raster Image (*.g3) | + | + | + | |||
GTX Group 4 Raster Image (*.g4) | + | + | + | |||
ABB Group 4 (*.gr4) | + | + | + | |||
Hitachi Raster Image (*.hrf) | + | + | + | |||
Image Systems Group 4 (*.ig4) | + | + | + | |||
Image Systems Grayscale (*.igs) | + | + | + | |||
CAD Camera (*.img) | + | + | + | |||
Microtech Eyestar (*.img) | + | + | + | |||
GEM (*.img) | + | + | + | |||
PDF (*.pdf) | + | + | + | + | + | |
JPEG format (*.jpg) | + | + | + | + | ||
PC Paintbrush (*.pcx) | + | + | + | + | + | + |
Multiple PC Paintbrush (*.pcx) | + | + | + | + | + | |
Macintosh (*.pic) | + | + | + | |||
SUN Raster Image (*.ras) | + | + | + | +** | +** | +** |
CADOverlay (*.rlc) | + | + | + | |||
Xerox Pro Scan RLC (*.rlc) | + | + | + | |||
Intergraph Group 3 (*.rle) | + | + | + | |||
GTX Runlengths Image (*.rnl) | + | + | + | |||
Indigo graphic systems (*.rst) | + | + | + | |||
Eldak Raster Image (*.scn) | + | + | + | |||
Tiff (*.tif) | + | + | + | +* | +* | +* |
Wicks & Wilson TIFF (*.tif) | + | + | + | |||
ABB runlength (*.vif) | + | + | + | |||
Wicks & Wilson (*.wpf) | + | + | + |
*: Group 3 és Group 4 tömörített mód nem támogatott
**: Byte tömörített mód nem támogatott