Kifutott típus, javasoljuk helyette az új Canon imagePROGRAF PRO-4000 nyomtatót.
CANON imagePROGRAF 8400 (iPF8400)
12 színű 112 cm széles művészi fotó- és proofnyomtató Lucia EX tintával
A Canon imagePROGRAF iPF8400 112 cm széles (44"/B0+) nyomtató kimagasló képminőséget és kivételes nyomtatási pontosságot nyújt.
A LUCIA EX tinta előnyei:
Melyiket válasszam?
2016. nyarától kapható az új tintakészlettel, nagyobb sebességgel, még jobb minőségben nyomtató Canon imagePROGRAF PRO-4000. A Canon imagePROGRAF 8400 printer és a Lucia EX tinta a minőségi nyomtatást képviseli az LFP nyomtatók között. Mindenekelőtt javasoljuk, hogy személyesen győződjön meg a kiemelkedő fotó vagy proofnyomtatási minőségről.
Ugyanilyen nyomtató, de kisebb (A1-es) méretben a Canon iPF6400 és iPF6450. Ha nagyobb nyomtatási szélességre van szüksége javasoljuk az iPF9400 nyomtatót.
Nagyobb sebesség érhető el a hasonló, de nyolc színű iPF8400S nyomtatóval.
2014 tavaszán vezették be a sorozat legolcsóbb tagját, a hasonló, de csak 6 színnel dolgozó iPF8400SE típust.
Nyomtatási eljárás | thermo-inkjet tintasugaras "Bubble Jet" on-demand nyomtató | ||||||||||||||||
Nyomtatási sebesség
(A0 méretű N5 mintanyomat nyomtatási ideje perc:mp) |
|
||||||||||||||||
Felbontás | 2400*1200dpi | ||||||||||||||||
Fúvókák száma | 2560 színenként (összesen 30720 fúvóka!) | ||||||||||||||||
Cseppméret | 4 pl színenként | ||||||||||||||||
Nyomtatófej | PF-05 (felhasználó által cserélhető) 6 színű integrált (6 chip/nyomtatófej), 2 db 1 hüvelyk széles, dupla fúvókasorral ellátott nyomtatófej, 1200 dpi fúvókasűrűség, FINE eljárással készült |
||||||||||||||||
Színek | 12 színű tinta, 11 színű nyomtatás (fekete, cián, bíbor, sárga, matt fekete, fotócián, fotóbíbor, piros, zöld, kék, szürke, fotószürke) A normál fekete vagy a matt fekete tinta a nyomathordozótól függően automatikusan kerül kiválasztásra. |
||||||||||||||||
Tinta típusa | Canon "LUCIA EX ink" vízbázisú pigmentes tinta | ||||||||||||||||
Tintatartály | 12 db, színenként cserélhető 700 ml-es vagy 330 ml-es (PFI-306/PFI-706) | ||||||||||||||||
Nyomathordozó adagolás | tekercs: 1 tekercses, töltés elől, kiadás elől vágott lap: töltés kézzel elölről, kiadás elől |
||||||||||||||||
Nyomathordozó típusok (tekercs / vágott lap) | sima papír, matt bevonatos papír, fényes fotópapír, átvilágítható fólia backlight film, backprint film, nagy felbontású barrier papír, fényes proof papír, félfényes poof papír, gyöngyházfényű fotópapír, selyemfényű fotópapír, vízálló művész vászon, művészi matt vászon, művészi szatén vászon, öntapadó matt vinyl, öntapadó nyújtható matt vinil, univerzális fehér fólia, roll-up fólia, scrim banner, scrim vinil banner | ||||||||||||||||
Tekercs szélesség | 254 - 1117,6 mm | ||||||||||||||||
Vágott lap szélesség | 203,2 - 1117,6 mm | ||||||||||||||||
Min. nyomtatható papírhossz | 203,2 mm (8") | ||||||||||||||||
Max. nyomtatható papírhossz | tekercs: 18 m (függ az op. rendszertől és
alkalmazástól) vágott lap: 1,6 m |
||||||||||||||||
Nyomathordozó vastagság | 0,07-0,8 mm | ||||||||||||||||
Tekercs átmérő | max. 150 mm | ||||||||||||||||
Tekercs mag méret | 2" vagy 3" választható | ||||||||||||||||
Nyomtatható terület | tekercs: felül: 5 mm, alul: 5 mm, oldalt: 5 mm tekercs keret nélkül: felül: 0 mm, alul: 0 mm, oldalt: 0 mm vágott lap: felül: 5 mm, alul: 23 mm, oldalt: 5 mm |
||||||||||||||||
Keret nélküli nyomtatáshoz használható méretek (csak tekercsnél) | 515 mm (JIS B2), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44" | ||||||||||||||||
Papírvágó | automatikus forgókéses papírvágó vízszintesen | ||||||||||||||||
Csatlakozás | USB 2.0 nagysebességű, Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX | ||||||||||||||||
Op.rendszer kompatibilitás | Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7
(32/64bit), Macintosh OSX 10.5.8-10.7.x |
||||||||||||||||
Memória | 384 MB | ||||||||||||||||
Merevlemez | 250 GB | ||||||||||||||||
Nyomtatónyelv | GARO (Graphic Arts language with Raster Operations) | ||||||||||||||||
Kezelőpanel | nagy LCD kijelző (160*128 pixel), 5 LED, 13 billentyű | ||||||||||||||||
Kijelző nyelve | amerikai angol, német, spanyol, francia, olasz, kínai, orosz, kóreai, japán kanji | ||||||||||||||||
Zajszint (ISO7779 szerint) | működés közben max. 50 dB, készenléti állapotban max. 35 dB | ||||||||||||||||
Akusztikai teljesítmény (ISO7779 szerint) | max. 6,8 Bel | ||||||||||||||||
Áramellátás | AC 100-240V, 50/60Hz | ||||||||||||||||
Teljesítményfelvétel | működés: max. 190 W, készenléti: max. 0,5 W (ErP Directive Lot.6) | ||||||||||||||||
Működési környezet | hőmérséklet: 15-30oC, páratartalom: 10-80% (párakicsapódás nélkül) | ||||||||||||||||
Méret | 1893mm x 975mm x 1144mm - (szé.*mé.*ma., állvánnyal) | ||||||||||||||||
Tömeg | kb. 143 kg (tekercstartóval, de tintatartályok és nyomtatófej nélkül) | ||||||||||||||||
Csomagolt méret, tömeg | 2080mm x
1060mm x
867mm, 170kg (fő egység) 1795mm x 863mm x 363mm, 43kg (állvány és papírtartó kosár) |
||||||||||||||||
Elektromos biztonsági jelzések | UL, CE jelzés, TÜV, GOST-R, CB tanúsítvány | ||||||||||||||||
Elektromágneses szabványok | FCC B osztály, IC B osztály, CE jelzés, VCCI B osztály | ||||||||||||||||
Környezetvédelem | Energy Star, Eco jelzés, RoHS, WEEE, ErP Lot 6 |