Ezt a nyomtatót 2013. szeptemberében felváltotta az új Canon imagePROGRAF 6400S (iPF6400S).
CANON imagePROGRAF 6300S (iPF6300S) 8 színű
A1-es nagyformátumú nyomtató Lucia EX tintával
A Canon imagePROGRAF iPF6300s A1-es (24" / 61 cm széles) nyomtató kimagasló képminőséget és kivételes nyomtatási pontosságot nyújt nagy nyomtatási sebesség mellett.
Melyiket válasszam?
Ha kiváló minőségben szeretne posztereket, sign-okat, reklámplakátokat nyomtatni, ezt a nyomtatót Önnek találták ki. A nyolc színnel (a cián, bíbor, sárga, fekete, matt-fekete, fotó-cián, fotó-bíbor, szürke) nagy színterjedelem érhető el, mégis alacsony szinten tartható a tintafogyasztás. Ha a legnagyobb színterjedelmet biztosító proofnyomtatót, fotónyomtatót keres, javasoljuk az iPF6300-at. Az iPF6300 ugyanolyan, mint az iPF6300S, de a nyolc szín helyett 12 színű tintakészletet használ. Hasonló vízbázisú tintasugaras nyomtató nagyobb (44") méretben az iPF8300S.
Nyomtatási eljárás | thermo-inkjet tintasugaras "Bubble Jet" on-demand nyomtató | ||||||||||||||||
Nyomtatási sebesség
(A1 méretű N5 mintanyomat nyomtatási ideje perc:mp) |
|
||||||||||||||||
Felbontás | 2400*1200dpi | ||||||||||||||||
Fúvókák száma | 2560 színenként (összesen 30720 fúvóka!) | ||||||||||||||||
Cseppméret | 4 pl színenként | ||||||||||||||||
Nyomtatófej | PF-05 (felhasználó által cserélhető) 6 színű integrált (6 chip/nyomtatófej), 2 db 1 hüvelyk széles, dupla fúvókasorral ellátott nyomtatófej, 1200 dpi fúvókasűrűség, FINE eljárással készült |
||||||||||||||||
Színek | 12 színű tinta, 11 színű nyomtatás (fekete, cián, bíbor, sárga, matt fekete, fotócián, fotóbíbor, piros, zöld, kék, szürke, fotószürke) A normál fekete vagy a matt fekete tinta a nyomathordozótól függően automatikusan kerül kiválasztásra. |
||||||||||||||||
Tinta típusa | Canon "LUCIA EX ink" vízbázisú pigmentes tinta | ||||||||||||||||
Tintatartály | 12 db, színenként cserélhető 130 ml-es (PFI-105) | ||||||||||||||||
Nyomathordozó adagolás | tekercs: 1 tekercses, töltés
felülről, kiadás elől vágott lap: töltés kézzel elölről vagy felülről, kiadás elől |
||||||||||||||||
Nyomathordozó típusok (tekercs / vágott lap) | sima papír 80-90 g/m2 , matt bevonatos papír 90-120-140-180 g/m2, fényes fotópapír 190-240-300 g/m2, nagy felbontású grafikai papír - öntapadó 140 g/m2, nagy felbontású barrier papír 180 g/m2, fényes proof papír 195 g/m2, félfényes poof papír 195-255 g/m2, gyöngyházfényű fotópapír 260 g/m2, selyemfényű fotópapír 190-240-300 g/m2, vízálló művész vászon, művészi matt vászon, művészi szatén vászon, öntapadó matt vinyl, öntapadó nyújtható matt vinil, univerzális fehér fólia, roll-up fólia, scrim banner, scrim vinil banner | ||||||||||||||||
Tekercs szélesség | 203,2 - 610 mm | ||||||||||||||||
Vágott lap szélesség | felülről 203,2 - 610 mm elölről 250 - 610 mm (POP karton csak A2, A1) |
||||||||||||||||
Min. nyomtatható papírhossz | tekercs: 203,2 mm (8") vágott lap: 279,4 mm (11") (kézzel felülről), 350 mm (kézzel elölről) |
||||||||||||||||
Max. nyomtatható papírhossz | tekercs: 18 m (függ az op. rendszertől és
alkalmazástól) vágott lap: 1,6 m (kézzel felülről), 914 mm (kézzel elölről) |
||||||||||||||||
tekercs méret (szélesség) | ISO: A3, A2, A1 JIS: B4, B2 ARCH: D (24") egyéb: 8", 10", 14", 16", 17", 300mm, A3+ (329mm) |
||||||||||||||||
Vágott lap méret | ISO: A4, A3, A3+, A2, A2+, A1,
B4, B3, B2 DIN: C4, C3, C2 JIS: B4, B3, B2 ANSI: 8,5x11", 8,5x14", 11x17", 13x19", 17x22", 22x34" ARCH: 9x12", 12x18", 18x24", 24x36" fotó: 20x24", 18x22", 14x17", 12x16", 10x12", 10x15", 16x20" poszter: 20x30", 30x40", 300x900mm egyéb: 13 x 22" |
||||||||||||||||
Nyomathordozó vastagság | 0,07-0,8 mm kézzel elölről adagolva: 0,5-1,5 mm |
||||||||||||||||
Tekercs átmérő | max. 150 mm | ||||||||||||||||
Tekercs mag méret | 2" vagy 3" választható | ||||||||||||||||
Nyomtatható terület | tekercs: felül: 3 mm, alul: 3 mm, oldalt:
3 mm tekercs keret nélkül: felül: 0 mm, alul: 0 mm, oldalt: 0 mm vágott lap felülről adagolva: felül: 3 mm, alul: 3 mm, oldalt: 3 mm vágott lap elölről adagolva: felül: 3 mm, alul: 23 mm, oldalt: 3 mm |
||||||||||||||||
Keret nélküli nyomtatáshoz használható méretek | csak tekercs: 10"(254mm), B4(257mm), 14"(356mm), 16"(407mm), A2(420mm), A2+/17"(432mm), B2(515mm) A1(594mm), 24"(610mm) | ||||||||||||||||
Papírvágó | automatikus forgókéses papírvágó vízszintesen | ||||||||||||||||
Csatlakozás | USB 2.0 nagysebességű, Ethernet, opcionális FireWire | ||||||||||||||||
Ethernet szabványok | IEEE 802.3 10base-T, IEEE 802.3ab 1000base-T / Auto Negotiation, IEEE 802.3u 100base-TX / Auto-Negotiation, IEEE 802.3x Full Duplex | ||||||||||||||||
Ethernet protokolok | IPX/SPX (Netware 4.3 (J), 5.1 (J), 6.0 (J), SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), AppleTalk | ||||||||||||||||
Op.rendszer kompatibilitás | Windows 2000 (32 bit), XP (32/64 bit), Vista (32/64
bit), Windows 7 (32/64 bit), Server 2003 (32/64 bit), Server 2008 (32/64 bit); Mac OSX (32/64 bit) 10.3.9 – 10.6 |
||||||||||||||||
Merevlemez | nincs | ||||||||||||||||
Nyomtatónyelv | GARO (Graphic Arts language with Raster Operations) Job control: CPCA, Status reply: CPCA, SNMP-MIB (Standard MIB, Canon MIB) | ||||||||||||||||
Firmware | Flash ROM, frissíthető | ||||||||||||||||
Kezelőpanel | nagy LCD kijelző (160*128 pixel), 6 LED, 13 billentyű | ||||||||||||||||
Kijelző nyelve | amerikai angol, német, spanyol, francia, olasz, kínai, orosz, kóreai, japán kanji | ||||||||||||||||
Zajszint (ISO7779 szerint) | működés közben max. 47 dB, készenléti állapotban max. 35 dB | ||||||||||||||||
Akusztikai teljesítmény (ISO7779 szerint) | max. 6,4 Bel | ||||||||||||||||
Áramellátás | AC 100-240V, 50/60Hz | ||||||||||||||||
Teljesítményfelvétel | működés: max. 100W, alacsony energiaszint: max. 7W, készenléti: 1W | ||||||||||||||||
Működési környezet | hőmérséklet: 15-30oC, páratartalom: 10-80% (párakicsapódás nélkül) | ||||||||||||||||
Méret | 1177mm x 670mm x 344mm - (szé.*mé.*ma.,
állvány nélkül) 1177mm x 870mm x 991mm - (szé.*mé.*ma., állvánnyal) |
||||||||||||||||
Tömeg | kb. 51 kg (állvány nélkül), kb. 66 kg (állvánnyal) | ||||||||||||||||
Csomagolt méret, tömeg | 1320mm x
914mm x
645mm, 79kg (fő egység palettán) 1115mm x 864mm x 237mm, 24kg (állvány) |
||||||||||||||||
Elektromos biztonsági jelzések | UL, CE jelzés, TÜV, CB tanúsítvány | ||||||||||||||||
Elektromágneses szabványok | FCC B osztály, IC B osztály, CE jelzés, VCCI B osztály | ||||||||||||||||
Környezetvédelem | Energy Star, Eco jelzés, RoHS, WEEE |
Canon imagePROGRAF 6300, rendelési kód: CF3807B003AA
Kezdőkészlet: (az alapár tartalmazza)
Szoftverek:
A legfrissebb szoftverek letölthetőek a Canon honlapjáról: http://software.canon-europe.com/
Ajánlott opció:
Certified Gold Large Format Printing Partner A Digit a Canon 'arany fokozatú' hivatalos LFP partnere és márkaszervize |